幸运飞行艇官方开奖直播

蜗轮蝶阀

产品简介


蜗轮蝶阀是采用蜗轮头启闭的一种蝶阀。在大口径的管线和操作人员不方便操作的地方安装的蝶阀,都用都采用这种启闭十分省力的蜗轮蝶阀。这种蝶阀适用于公称压力≤1.6MPa的食品,医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸管道上作调节流量和截流介质的作用。上海慎远是专业的涡轮蝶阀厂家,根据大型管网要求设计的蜗轮蝶阀,阀体强度高、安全系数大,抗拉抗撕裂,结构简单可靠,蜗轮箱开启操作方便省力。


产品特点


1、蝶阀结构简单,力矩小,操作方便、迅速;
2、具有良好的流量调节功能和密封性能,气压测试泄露为零
3、合成橡胶阀座具有耐腐蚀、耐冲蚀、尺寸稳定、回弹性好,选择不同软密封材料可用于水、油、气等多种介质。
4、驱动方式为蜗轮手动机构,将手柄顺时针方向旋转90°,蝶阀即可关闭,手柄逆时针旋转90°蝶阀开启,安装在阀门井中,可以加装加长杆方便操作


制造设计标准


设计规范:GB/T 12238 
结构长度:GB/T 12221 
法兰连接:GB/T 9113 
试验与检验:GB/T 13927 


零件材料


零件名称

材料

阀体

铸铁 球墨铸铁 铸钢

蝶板

铸铁 球墨铸铁 尼龙涂层板  衬胶板 CF8  CF8M 2507 1.4529

密封圈

丁晴橡胶(NBR)  三元乙丙橡胶(EPDM)  聚四氟乙烯(PTFE)

阀杆

45# 1Cr13

填料

O型圈 柔性石墨


1.0MPa D341X-10 D341F-10 主要外形尺寸


DN L H H0 A B D D1 D2 n-d 重量kg
50 108 63 306 180 200 165 125 99 4-18 13
65 112 70 321 180 200 185 145 118 4-18 14
80 114 83 346 180 200 200 160 132 8-18 15.5
100 127 105 387 180 200 220 180 156 8-18 19.5
125 140 115 411 180 200 250 210 184 8-18 25.5
150 140 137 447 270 280 285 240 211 8-22 28.5
200 152 164 572 270 280 340 295 266 8-22 48
250 250 206 646 270 280 395 350 319 12-22 69
300 270 230 738 380 420 445 400 370 12-22 91
350 290 248 761 380 420 505 460 429 16-22 110
400 310 289 877 450 470 565 515 480 16-26 140
450 330 320 938 480 490 615 565 530 20-26 180
500 350 343 993 480 490 670 620 582 20-26 215
600 390 413 1131 480 490 780 725 682 20-30 290
700 430 478 1476 640 660 895 840 794 24-30 560
800 470 525 1533 640 660 1015 950 901 24-33 910
900 510 585 1655 750 860 1115 1050 1001 28-33 1500
1000 550 640 1765 850 900 1230 1160 1112 28-36 1750

 

 1.6MPa D341X-16 D341F-16 主要外形尺寸


DN L H H0 A B D D1 D2 n-d 重量KG
50 108 63 306 180 200 165 125 99 4-18 13
65 112 70 321 180 200 185 145 118 4-18 14
80 114 83 346 180 200 200 160 132 8-18 15.5
100 127 105 387 180 200 220 180 156 8-18 19.5
125 140 115 411 180 200 250 210 184 8-18 25.5
150 140 137 447 270 280 285 240 211 8-22 28.5
200 152 164 572 270 280 340 295 266 12-22 48
250 250 206 646 270 280 405 355 319 12-26 69
300 270 230 738 380 420 460 410 370 12-26 91
350 290 248 761 380 420 520 470 429 16-26 110
400 310 289 877 450 470 580 525 480 16-30 140
450 330 320 938 480 490 640 585 548 20-30 180
500 350 343 993 480 490 715 650 609 20-33 215
600 390 413 1131 480 490 840 770 720 20-36 290
700 430 478 1476 640 660 910 840 794 24-36 560
800 470 525 1533 640 660 1025 950 901 24-39 910
900 510 585 1655 750 860 1125 1050 1001 28-39 1500
1000 550 640 1765 850 900 1255 1170 1112 28-42 1750

Copyright 2017 中国 幸运飞行艇官方开奖直播

浙ICP备86802324号-1 数据统计

技术支持: 中阀传媒

友情链接:
幸运飞行艇最新开奖结果历史
168网官方开奖结果
168开奖历史记录查询结果
幸运飞行艇168体彩官网现场开奖直播(中国)官方网站:
2024幸运飞飞艇168官网现场直播